| نطاق الترميم | انواع الترميم | مساحة الترميم | وصف الترميم | |
|---|---|---|---|---|
| جزء من المبنى | ترميم مكون داخلي وخارجي | 102 | ترميم السور من الداخل والخارج |
| # | اسم المالك | رقم هوية المالك | نوع هوية المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | سلطان حمزه محمدصالح صيرفي | 1099468470 | NATIONAL_ID |
| 2 | زينه حمزه محمدصالح صيرفي | 1099468462 | NATIONAL_ID |
| 3 | صالح حمزه محمدصالح صيرفي | 1066637859 | NATIONAL_ID |
| 4 | نور حمزه محمدصالح صيرفي | 1081166348 | NATIONAL_ID |
| # | رقم وثيقة الملكية | نوع وثيقة الملكية | تاريخ وثيقة الملكية |
|---|---|---|---|
| 1 | 460026361263 | صك | 1446/11/2 |
"تم التحقق من التصاميم من خلال محرك التحقق من التصاميم "يدوي""
| الشمال | الشرق | الجنوب | الغرب | |
|---|---|---|---|---|
| الحد حسب وثيقة الانتفاع | قطعة رقم 210 م | شارع عرض 12.00 م | شارع عرض 12.00 م | قطعة رقم 207 |
| الحد حسب الطبيعة | قطعة رقم 210 م | شارع عرض 12.00 م | شارع عرض 12.00 م | قطعة رقم 207 |
| الطول حسب وثيقة الانتفاع | 26 | 25 | 26 | 25 |
| الطول حسب وثيقة الانتفاع تفصيلا | 26 | 25 | 26 | 25 |
| الطول حسب الطبيعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الطول حسب الطبيعة تفصيلا | ||||
| الإرتداد | 2.00 | 5.5 | 3.00 | 2.00 |
| البروز |
| # | رقم القطعة | استخدام قطعة الارض | مساحة الارض حسب المخطط |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 /2 /الجزء د | 1295.5 |
| رقم الإحداثي | الإحداثي الشرقي | الإحداثي الشمالي |
|---|---|---|
| 15484542 | 39.23961088399934 | 21.52110908199964 |
| 15484543 | 39.23929441399936 | 21.52089968399966 |
| 15484545 | 39.23957052099935 | 21.52115168399965 |
| 15484544 | 39.23960854199932 | 21.520897010999626 |
| 15484541 | 39.23929724099932 | 21.52115094699966 |
يستطيع صاحب الصلاحية الاطلاع على المرفقات الخاصة بالرخصة من خلال الرابط ( مرفقات الرخصة )
جميع الحقوق محفوظة لوزارة البلديات والإسكان © 2026
تم تطويره وصيانته بواسطة وزارة البلديات والإسكان